加拿大28已开统计
可以直观查看和值频次,你会发现两头极值和值实际出现得极少。
第 3496057 期
315=9
距下一期 00:--:--正在开奖
开出占比对照
理论概率按三个号码 0~9 全部组合算
指数 = 实际占比 ÷ 理论概率 × 100,100 表示和理论一致 · 近 500 期 · 刻度 20–180
- 1 120.07.20% / 6.00%
- 2 117.96.60% / 5.60%
- 3 110.76.20% / 5.60%
- 4 107.128.80% / 26.90%
- 5 104.828.20% / 26.90%
- 6 102.451.20% / 50.00%
- 7 101.250.60% / 50.00%
- 8 98.849.40% / 50.00%
- 9 97.648.80% / 50.00%
- 10 97.022.40% / 23.10%
- 11 93.325.20% / 27.00%
- 12 89.220.60% / 23.10%
- 13 20.00.20% / 1.00%
和值频次
中间的和值开得多、两头开得少
- 0
- 0.0%
- 0 次
- 1
- 0.0%
- 0 次
- 2
- 0.0%
- 0 次
- 3
- 0.0%
- 0 次
- 4
- 1.0%
- 1 次
- 5
- 2.0%
- 2 次
- 6
- 0.0%
- 0 次
- 7
- 4.0%
- 4 次
- 8
- 1.0%
- 1 次
- 9
- 6.0%
- 6 次
- 10
- 10.0%
- 10 次
- 11
- 7.0%
- 7 次
- 12
- 8.0%
- 8 次
- 13
- 8.0%
- 8 次
- 14
- 10.0%
- 10 次
- 15
- 8.0%
- 8 次
- 16
- 9.0%
- 9 次
- 17
- 7.0%
- 7 次
- 18
- 6.0%
- 6 次
- 19
- 0.0%
- 0 次
- 20
- 3.0%
- 3 次
- 21
- 4.0%
- 4 次
- 22
- 4.0%
- 4 次
- 23
- 2.0%
- 2 次
- 24
- 0.0%
- 0 次
- 25
- 0.0%
- 0 次
- 26
- 0.0%
- 0 次
- 27
- 0.0%
- 0 次
- 0
- 0.0%
- 0 次
- 1
- 0.0%
- 0 次
- 2
- 0.4%
- 2 次
- 3
- 1.4%
- 7 次
- 4
- 1.2%
- 6 次
- 5
- 3.6%
- 18 次
- 6
- 2.8%
- 14 次
- 7
- 4.2%
- 21 次
- 8
- 2.8%
- 14 次
- 9
- 6.6%
- 33 次
- 10
- 8.0%
- 40 次
- 11
- 6.8%
- 34 次
- 12
- 5.4%
- 27 次
- 13
- 6.2%
- 31 次
- 14
- 7.6%
- 38 次
- 15
- 5.8%
- 29 次
- 16
- 6.2%
- 31 次
- 17
- 7.8%
- 39 次
- 18
- 7.0%
- 35 次
- 19
- 4.0%
- 20 次
- 20
- 3.2%
- 16 次
- 21
- 2.8%
- 14 次
- 22
- 3.0%
- 15 次
- 23
- 1.2%
- 6 次
- 24
- 1.0%
- 5 次
- 25
- 0.8%
- 4 次
- 26
- 0.2%
- 1 次
- 27
- 0.0%
- 0 次
各项开出次数
近 5000 期适合看整体趋势,极值出现次数会偏少
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 53 | 53.00% | 50.00% | |
| 47 | 47.00% | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 48 | 48.00% | 50.00% | |
| 52 | 52.00% | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 21 | 21.00% | 23.10% | |
| 32 | 32.00% | 26.90% | |
| 27 | 27.00% | 26.90% | |
| 20 | 20.00% | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 6 | 6.00% | 5.60% | |
| 3 | 3.00% | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 0 | 0.00% | 1.00% | |
| 4 | 4.00% | 6.00% | |
| 23 | 23.00% | 27.00% | |
| 73 | 73.00% | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 50 | 50.00% | 45.00% | |
| 40 | 40.00% | 45.00% | |
| 10 | 10.00% | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 67 | 67.00% | 56.00% | |
| 33 | 33.00% | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 32 | 32.00% | 33.20% | |
| 28 | 28.00% | 25.80% | |
| 22 | 22.00% | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 253 | 50.60% | 50.00% | |
| 247 | 49.40% | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 256 | 51.20% | 50.00% | |
| 244 | 48.80% | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 112 | 22.40% | 23.10% | |
| 141 | 28.20% | 26.90% | |
| 144 | 28.80% | 26.90% | |
| 103 | 20.60% | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 31 | 6.20% | 5.60% | |
| 33 | 6.60% | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 1 | 0.20% | 1.00% | |
| 36 | 7.20% | 6.00% | |
| 126 | 25.20% | 27.00% | |
| 337 | 67.40% | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 234 | 46.80% | 45.00% | |
| 228 | 45.60% | 45.00% | |
| 38 | 7.60% | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 269 | 53.80% | 56.00% | |
| 231 | 46.20% | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 164 | 32.80% | 33.20% | |
| 137 | 27.40% | 25.80% | |
| 130 | 26.00% | 25.80% | |
本站声明
- 请知悉理论概率由前中尾三球各取0到9的全部组合算出。
- 为了方便大家查询,全站功能完全免费。
- 本站已自动获取最新一期,官方偶尔晚几十秒公布时稍等即可。
- 本站只同步开奖结果和整理统计,不做任何下期预测。